Disciplines
Épreuves nationales (CH) et internationales (ILS) : piscine, eau libre et SERC.
Règlements comparés
Les intitulés et les règles de détail peuvent varier d’un règlement à l’autre : référez-vous toujours au règlement officiel de la compétition.
Cliquez sur une discipline pour en savoir plus.
Aucune discipline pour cette fédération.
Piscine
200m nage avec obstacles
ILS
50m transport de mannequin
ILS
100m medley sauvetage
ILS
100m mannequin avec palmes
ILS
100m remorquage palmes et ceinture
ILS
200m Super Lifesaver
ILS
Lancer de corde
ILS
Relais 4×25m mannequin
🇨🇭
ILS
Relais 4×50m obstacles
🇨🇭
ILS
Relais 4×50m medley (ceinture)
🇨🇭
ILS
Relais Pool Lifesaver (mixte)
ILS
Relais 4×50m de sauvetage
ILS
Relais 4×100m corde de sauvetage
🇨🇭
Relais 4×50m de sauvetage (CH)
🇨🇭
Relais 4×50m avec palmes (CH)
🇨🇭
4×2 lancers de balle de sauvetage
🇨🇭
50m discipline de loisir
🇨🇭
Eau libre
Urgence simulée
| Discipline | 🇨🇭 | ILS |
|---|---|---|
| Piscine | ||
| 200m nage avec obstacles | Hors programme | Au programme |
| 50m transport de mannequin | Hors programme | Au programme |
| 100m medley sauvetage | Hors programme | Au programme |
| 100m mannequin avec palmes | Hors programme | Au programme |
| 100m remorquage palmes et ceinture | Hors programme | Au programme |
| 200m Super Lifesaver | Hors programme | Au programme |
| Lancer de corde | Hors programme | Au programme |
| Relais 4×25m mannequin | Au programme | Au programme |
| Relais 4×50m obstacles | Au programme | Au programme |
| Relais 4×50m medley (ceinture) | Au programme | Au programme |
| Relais Pool Lifesaver (mixte) | Hors programme | Au programme |
| Relais 4×50m de sauvetage | Hors programme | Au programme |
| Relais 4×100m corde de sauvetage | Au programme | Hors programme |
| Relais 4×50m de sauvetage (CH) | Au programme | Hors programme |
| Relais 4×50m avec palmes (CH) | Au programme | Hors programme |
| 4×2 lancers de balle de sauvetage | Au programme | Hors programme |
| 50m discipline de loisir | Au programme | Hors programme |
| Eau libre | ||
| Surf Race (300m) | Au programme | Au programme |
| Board Rescue | Au programme | Au programme |
| Ski Race (700m) | Au programme | Au programme |
| Oceanman / Oceanwoman | Au programme | Au programme |
| Beach Flags | Au programme | Au programme |
| Board Race (500m) | Au programme | Au programme |
| Beachsprint (90m) | Au programme | Au programme |
| Rescue Tube Rescue | Au programme | Au programme |
| Beach Relay (4×90m) | Au programme | Au programme |
| Ocean Relay Race | Au programme | Au programme |
| Ocean Lifesaver Relay (mixte) | Hors programme | Au programme |
| Urgence simulée | ||
| SERC | Au programme | Au programme |
Eau libre
Ocean Lifesaver Relay (mixte)
Au programme de ILS
Version mixte de l'Ocean Relay Race : deux femmes et deux hommes composent l'équipe. L'ordre des étapes est fixé — nage, planche, ski, sprint — et les rôles sont répartis entre les genres selon les règles de compétition.