Discipline
Prove nazionali (CH) e internazionali (ILS): piscina, acque libere e SERC.
Regolamenti a confronto
Nomi e regole di dettaglio possono variare da un regolamento allβaltro: fa sempre fede il regolamento ufficiale della competizione.
Clicca su una disciplina per saperne di piΓΉ.
Nessuna disciplina per questa federazione.
Piscina
200m nuoto con ostacoli
ILS
50m trasporto manichino
ILS
100m medley salvataggio
ILS
100m trasporto manichino con pinne
ILS
100m traino manichino con cintura
ILS
200m Super Lifesaver
ILS
Lancio della corda
ILS
Staffetta 4Γ25m manichino
π¨π
ILS
Staffetta 4Γ50m ostacoli
π¨π
ILS
Staffetta 4Γ50m medley (cintura)
π¨π
ILS
Staffetta Pool Lifesaver (mista)
ILS
Staffetta 4Γ50m salvataggio
ILS
Staffetta 4Γ100m corda di salvataggio
π¨π
Staffetta 4Γ50m salvataggio (CH)
π¨π
Staffetta 4Γ50m pinne (CH)
π¨π
4Γ2 lancio palla di salvataggio
π¨π
50m disciplina ricreativa
π¨π
Acque libere
Surf Race (300m)
π¨π
ILS
Board Rescue
π¨π
ILS
Ski Race (700m)
π¨π
ILS
Oceanman / Oceanwoman
π¨π
ILS
Beach Flags
π¨π
ILS
Board Race (500m)
π¨π
ILS
Beachsprint (90m)
π¨π
ILS
Rescue Tube Rescue
π¨π
ILS
Beach Relay (4Γ90m)
π¨π
ILS
Ocean Relay Race
π¨π
ILS
Ocean Lifesaver Relay (mista)
ILS
Emergenza simulata
| Disciplina | π¨π | ILS |
|---|---|---|
| Piscina | ||
| 200m nuoto con ostacoli | Non in programma | In programma |
| 50m trasporto manichino | Non in programma | In programma |
| 100m medley salvataggio | Non in programma | In programma |
| 100m trasporto manichino con pinne | Non in programma | In programma |
| 100m traino manichino con cintura | Non in programma | In programma |
| 200m Super Lifesaver | Non in programma | In programma |
| Lancio della corda | Non in programma | In programma |
| Staffetta 4Γ25m manichino | In programma | In programma |
| Staffetta 4Γ50m ostacoli | In programma | In programma |
| Staffetta 4Γ50m medley (cintura) | In programma | In programma |
| Staffetta Pool Lifesaver (mista) | Non in programma | In programma |
| Staffetta 4Γ50m salvataggio | Non in programma | In programma |
| Staffetta 4Γ100m corda di salvataggio | In programma | Non in programma |
| Staffetta 4Γ50m salvataggio (CH) | In programma | Non in programma |
| Staffetta 4Γ50m pinne (CH) | In programma | Non in programma |
| 4Γ2 lancio palla di salvataggio | In programma | Non in programma |
| 50m disciplina ricreativa | In programma | Non in programma |
| Acque libere | ||
| Surf Race (300m) | In programma | In programma |
| Board Rescue | In programma | In programma |
| Ski Race (700m) | In programma | In programma |
| Oceanman / Oceanwoman | In programma | In programma |
| Beach Flags | In programma | In programma |
| Board Race (500m) | In programma | In programma |
| Beachsprint (90m) | In programma | In programma |
| Rescue Tube Rescue | In programma | In programma |
| Beach Relay (4Γ90m) | In programma | In programma |
| Ocean Relay Race | In programma | In programma |
| Ocean Lifesaver Relay (mista) | Non in programma | In programma |
| Emergenza simulata | ||
| SERC | In programma | In programma |
Acque libere
Rescue Tube Rescue
In programma di π¨π ILS
Prova a squadre di quattro: un nuotatore con pinne e cintura di salvataggio sprint nel surf fino alla vittima, fissa la cintura e la trascina verso riva. In acque basse due soccorritori a terra la prendono in carico e la portano oltre il traguardo.