Discipline
Prove nazionali (CH) e internazionali (ILS): piscina, acque libere e SERC.
Regolamenti a confronto
Nomi e regole di dettaglio possono variare da un regolamento all’altro: fa sempre fede il regolamento ufficiale della competizione.
Clicca su una disciplina per saperne di più.
Nessuna disciplina per questa federazione.
Piscina
200m nuoto con ostacoli
ILS
50m trasporto manichino
ILS
100m medley salvataggio
ILS
100m trasporto manichino con pinne
ILS
100m traino manichino con cintura
ILS
200m Super Lifesaver
ILS
Lancio della corda
ILS
Staffetta 4×25m manichino
🇨🇭
ILS
Staffetta 4×50m ostacoli
🇨🇭
ILS
Staffetta 4×50m medley (cintura)
🇨🇭
ILS
Staffetta Pool Lifesaver (mista)
ILS
Staffetta 4×50m salvataggio
ILS
Staffetta 4×100m corda di salvataggio
🇨🇭
Staffetta 4×50m salvataggio (CH)
🇨🇭
Staffetta 4×50m pinne (CH)
🇨🇭
4×2 lancio palla di salvataggio
🇨🇭
50m disciplina ricreativa
🇨🇭
Acque libere
Emergenza simulata
| Disciplina | 🇨🇭 | ILS |
|---|---|---|
| Piscina | ||
| 200m nuoto con ostacoli | Non in programma | In programma |
| 50m trasporto manichino | Non in programma | In programma |
| 100m medley salvataggio | Non in programma | In programma |
| 100m trasporto manichino con pinne | Non in programma | In programma |
| 100m traino manichino con cintura | Non in programma | In programma |
| 200m Super Lifesaver | Non in programma | In programma |
| Lancio della corda | Non in programma | In programma |
| Staffetta 4×25m manichino | In programma | In programma |
| Staffetta 4×50m ostacoli | In programma | In programma |
| Staffetta 4×50m medley (cintura) | In programma | In programma |
| Staffetta Pool Lifesaver (mista) | Non in programma | In programma |
| Staffetta 4×50m salvataggio | Non in programma | In programma |
| Staffetta 4×100m corda di salvataggio | In programma | Non in programma |
| Staffetta 4×50m salvataggio (CH) | In programma | Non in programma |
| Staffetta 4×50m pinne (CH) | In programma | Non in programma |
| 4×2 lancio palla di salvataggio | In programma | Non in programma |
| 50m disciplina ricreativa | In programma | Non in programma |
| Acque libere | ||
| Surf Race (300m) | In programma | In programma |
| Board Rescue | In programma | In programma |
| Ski Race (700m) | In programma | In programma |
| Oceanman / Oceanwoman | In programma | In programma |
| Beach Flags | In programma | In programma |
| Board Race (500m) | In programma | In programma |
| Beachsprint (90m) | In programma | In programma |
| Rescue Tube Rescue | In programma | In programma |
| Beach Relay (4×90m) | In programma | In programma |
| Ocean Relay Race | In programma | In programma |
| Ocean Lifesaver Relay (mista) | Non in programma | In programma |
| Emergenza simulata | ||
| SERC | In programma | In programma |
Acque libere
Ski Race (700m)
In programma di 🇨🇭 ILS
L'atleta percorre un circuito di 700 m su un kayak di salvataggio (surf ski) a pagaia, combinando tecnica di pagaia e capacità di adattarsi alle condizioni del mare.